Rangliste Herren

Allgemein und Senioren


Stand 22. März 2022

Familienname Vorname

VTV

Rang

ESV

intern

Lizenznummer ITN Nummer Jahrgang Verein
Kathrein Dieter 1 3 51208 7,513 1955 TC Hard
Müller Michael 2 4 49831 7,728 1952 TC Hörbranz
Sonderegger Ernst 3 6 48138 7,869 1949 TC Lauterach
Srienz Rudi 4 12 49127 7,949 1945 TC Hörbranz
Müller Herbert 5 7 49831 8,158 1949 TC Hörbranz
Brock Bruno 6 9 49122 8,290 1944 TC Hörbranz
Michler Peter 8 10 49060 8,239 1953 TC Hard
Huber Bernd 9 18 174614 8,295 1954 TC Hard
Scherzer Heinz 10 19 49125 8,678 1943 TC Hörbranz
Kresser Martin   1     1973 ESV
Stocker Karlheinz   2     1956 ESV
Radosticz Helmut   8     1967 ESV
Ortner Siegfried   5     1961 ESV
Rumpelnig Walter   17     1937 ESV
Stricker Josef   16     1948 ESV
Fontanari Walter   13     1943 ESV
Weber Alex   14     1941 ESV
Krammer Siegfried   15     1954 ESV
Linder Walter   20     1951 ESV